| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2019 - 2020 | Harley-Davidson | 114 FXDRS FXDR |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | 1LH3 SPORTSTER 1200 CUSTOM (H-D1) XL1200CP |
| 2006 - 2006 | Harley-Davidson | 35th Anniversary Super Glide FXDI35 |
| 2014 - 2015 | Harley-Davidson | 4CS2 SPORTSTER 883R XL883R |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | 50th Anniversary Sportster XL50 |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2017 - 2022 | Harley-Davidson | Breakout |
| 2018 - 2025 | Harley-Davidson | Breakout 107 FXBR |
| 2018 - 2022 | Harley-Davidson | Breakout 114 FXBRS |
| 2018 - 2025 | Harley-Davidson | Breakout 117 FXBR |
| 2018 - 2018 | Harley-Davidson | Breakout FXBR |
| 2013 - 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2013 - 2017 | Harley-Davidson | BreakoutFXSB |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE2 |
| 2017 - 2021 | Harley-Davidson | CVO |
| 2013 - 2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2009 - 2009 | Harley-Davidson | CVO Dyna Fat Bob FXDFSE |
| 2010 - 2010 | Harley-Davidson | CVO Dyna Fat Bob FXDFSE2 |
| 2001 - 2001 | Harley-Davidson | CVO Dyna Wide Glide FXDWG2 |
| 2002 - 2002 | Harley-Davidson | CVO Dyna Wide Glide FXDWG3 |
| 2010 - 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide |
| 2012 - 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2013 - 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2001 - 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2012 - 2025 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited FLTRKSE |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE |
| 2011 - 2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE3 |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE4 |
| 2002 - 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2002 - 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE6 |
| 2010 - 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2011 - 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2012 - 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2014 - 2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| 2010 - 2025 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2011 - 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2012 - 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE2 |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE3 |
| 2006 - 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2006 - 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE5 |
| 2011 - 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 |
| 2012 - 2012 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7 |
| 2013 - 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8 |
| 2010 - 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Deluxe 107 FLDE |
| 2018 - 2018 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE |
| 2006 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna 35th Anniversary Super Glide FXDI35 |
| 2000 - 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv |
| 2001 - 2001 | Harley-Davidson | DYNA DEFENDER FXDP |
| 2009 - 2009 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2006 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider - EFI FXDLI |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDLI |
| 2009 - 2009 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2006 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide - EFI FXDI |
| 2006 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom - EFI FXDCI |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXDI |
| 2003 - 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2006 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide - EFI FXDWGI |
| 2000 - 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWGI |
| 2000 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTCI |
| 2023 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB |
| 2021 - 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival FLH |
| 2000 - 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2003 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHTI |
| 2007 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Fat Bob 107 FXFB |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | Fat Bob 114 FXFBS |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2018 - 2018 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB |
| 2018 - 2025 | Harley-Davidson | Fat Boy 107 FLFB |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | Fat Boy 114 FLFBS |
| 2018 - 2025 | Harley-Davidson | Fat Boy 117 FLFB |
| 2018 - 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTFI |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XL1200XS |
| 2010 - 2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XL1200X |
| 2015 - 2025 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2000 - 2000 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 2000 - 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |
| 2018 - 2025 | Harley-Davidson | Heritage Classic 107 FLHC |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018 - 2025 | Harley-Davidson | Heritage Classic 117 FLHC |
| 2018 - 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTCI |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTSI |
| 2024 - 2024 | Harley-Davidson | Hydra-Glide Revival FLI |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XL1200NS |
| 2008 - 2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XL883N |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
| 2022 - 2022 | Harley-Davidson | Low Rider El Diablo 117 FXRST |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2018 - 2018 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR |
| 2020 - 2025 | Harley-Davidson | Low Rider S 114 FXLRS |
| 2020 - 2025 | Harley-Davidson | Low Rider S 117 FXLRS |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2022 - 2025 | Harley-Davidson | Low Rider ST 117 FXLRST |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2023 - 2025 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRI |
| 2015 - 2025 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2011 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2007 - 2019 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2000 - 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRCI |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRSI |
| 2000 - 2025 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHRI |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2016 - 2020 | Harley-Davidson | Roadster XL1200CX |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | Rocker FXCW |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Dyna FXDSE |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Dyna FXDSE2 |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Electra Glide 2 FLHTCSE2 |
| 2004 - 2004 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2005 - 2005 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Fat Boy FLSTFSE |
| 2006 - 2006 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Fat Boy FLSTFSE2 |
| 2001 - 2001 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Road Glide 2 FLTRSEI2 |
| 2000 - 2000 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Road Glide FLTRSEI |
| 2003 - 2003 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Road King 2 FLHRSEI2 |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Road King FLHRSE3 |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2003 - 2004 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Softail Deuce 2 FXSTDSE2 |
| 2003 - 2003 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Softail Deuce FXSTDSE |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE2 |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE3 |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XL1200V |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2005 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTNI |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTDI |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Slim 107 FLSL |
| 2012 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2018 - 2018 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2005 - 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSCI |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | Softail Standard 107 FXST |
| 2000 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2001 - 2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXSTI |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | Sport Glide 107 FLSB |
| 1973 - 1976 | Harley-Davidson | Sportster 1000 |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | SPORTSTER 1200 CUSTOM (H-D1) XL1200CP |
| 2000 - 2020 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2006 - 2011 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Low XL1200L |
| 2007 - 2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Nightster XL1200N |
| 2004 - 2009 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Roadster XL1200R |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| 2000 - 2010 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom XL883C |
| 2005 - 2011 | Harley-Davidson | Sportster 883 Low XL883L |
| 2002 - 2010 | Harley-Davidson | Sportster 883 Roadster XL883R |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | SPORTSTER 883R XL883R |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | Sportster XL883 |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTS |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Springer Softail FXSTSI |
| 2006 - 2006 | Harley-Davidson | Street Bob - EFI FXDBI |
| 2018 - 2025 | Harley-Davidson | Street Bob 107 FXBB |
| 2021 - 2024 | Harley-Davidson | Street Bob 114 FXBBS |
| 2018 - 2025 | Harley-Davidson | Street Bob 117 FXBB |
| 2018 - 2018 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2006 - 2025 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2006 - 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHXI |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2025 - 2025 | Harley-Davidson | Street Glide Ultra FLHXU |
| 2005 - 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDCI |
| 2010 - 2010 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2000 - 2000 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
| 2014 - 2020 | Harley-Davidson | SuperLow 1200T XL1200T |
| 2012 - 2020 | Harley-Davidson | SuperLow XL883L |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2009 - 2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2014 - 2024 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2009 - 2010 | Harley-Davidson | XR1200 |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | XR1200X |
Shop your ride
COMING SOON!
Performance Magnetic Oil Filter for Harley-Davidson All Models (1991-2025) - Gold
Performance Magnetic Oil Filter for Harley-Davidson All Models (1991-2025) - Gold
SKU:FDP01-OILFIL-G
Select NOTIFY ME and we'll let you know when this part is ready to order.
Couldn't load pickup availability
Lifetime Warranty
Free Shipping*
Secure Payments
*Free shipping on all orders $200 or more to the contiguous U.S.
Filter more impurities than the competition with the only oil filter that has a powerful magnet on the inside. High-grade anodized aluminum housing integrates 4 external pre-filtering magnets, superfine stainless-steel mesh, and a powerful internal neodymium rare-earth magnet—a combination that filters particles down to a staggering 25 microns. With cleanable, reusable components and a flow rate 10 times greater than traditional paper filters, Figurati Designs™ Performance Magnetic Oil Filter is the future of filtering.
FEATURES
- 6063 lightweight, high-strength anodized aluminum
- Powerful internal neodymium magnetic filtration
- 4 external pre-filtering magnets
- Cleanable and reusable
- Environmentally friendly
SPECS
- Filter level: 25 microns
- Filter Material: Stainless-steel and Aluminum
- Magnet Strength:
- Internal Magnet: 2800 gauss
- External Magnets: 2700 gauss *4
- Pressure relief valve threshold: 15 PSI
Cleaning instructions
- Unscrew top nut
- Remove ball bearing, spring, and 2800 gauss center/bypass magnet
- Wipe down housing and components with a microfiber cloth
- Replace components
- Reinstall filter
