| Year | Make | Model | 
|---|---|---|
| 2017 - 2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | 
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | 
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | 
| 2024 - 2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | 
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | 
| 2023 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | 
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 
| 2021 - 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | 
| 2019 - 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | 
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | 
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | 
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | 
| 2019 - 2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | 
| 2023 - 2024 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | 
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | 
| 2024 - 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | 
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | 
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | 
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | 
| 2017 - 2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | 
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | 
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | 
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | 
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | 
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | 
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | 
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | 
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | 
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | 
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | 
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | 
| 2022 - 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | 
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | 
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | 
| 2022 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | 
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | 
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | 
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | 
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | 
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | 
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 
COMING SOON!
Performance 12 Point Titanium Engine Bolt Kit for Harley-Davidson M8 - Race Black
Performance 12 Point Titanium Engine Bolt Kit for Harley-Davidson M8 - Race Black
SKU:FD100-M8-12TBOLT-BLK
Select NOTIFY ME and we'll let you know when this part is ready to order.
Couldn't load pickup availability
- Performance Aluminum parts have a matte finish. Stainless-Steel parts have a high polished finish. In order to color match, please order the same material for all parts. 
- Lifetime Warranty 
- Free Shipping* 
- Secure Payments 
*Free shipping on all orders $200 or more to the contiguous U.S.
Replace those unsightly, oxidizing OEM zinc plated bolts with Figurati Designs Performance 12 Point Titanium Engine Bolt Kit. Available for 2017 & Newer Harley-Davidson M8 engines, these beautiful hand buffed, high-strength engine bolt kits are compatible with bikes in the Touring Family-including CVO Models.
FEATURES
- Titanium doesn’t rust
- High-strength titanium is stronger than OEM bolts
- No chrome plating to crack or peel
- Hex heads for easy installation
- Beautiful hand buffed finish
- Available in silver & black polished finishes
Kit includes bolts and washers for:
- Outer Primary (13 pcs.)
- Cam Cover (9 pcs.)
- Crank Case (12 pcs.)
- Transmission Top Cover (6 pcs.)
- Lifter Blocks (8 pcs.)
- Transmission Side Cover (4 pcs.)
- Transmission Bearing
- Starter (2 pcs.)
- Housing (8 pcs.)
- Derby Cover (5 pcs.)
- Rocker Box
- Timing Cover Bolts (2 pcs.)
- Cover (20 pcs.)
 
All parts are separated and clearly marked for location.
IMPORTANT: Refer to your OEM service manual for torque specs.
 
 
     
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 